Files
muglasurucukursu/images/student-experience-image-bg-2.svg
mstfyldz 262f31a704 feat: Cloudinary image migration & preloader removal
- Migrated 25 images to Cloudinary CDN with auto format/quality optimization
- Removed preloader from all pages
- Added .gitignore for env, node_modules, and large image files
2026-05-04 21:03:38 +03:00

51 lines
3.1 KiB
XML

<svg width="80" height="58" viewBox="0 0 80 58" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<circle cx="2.32954" cy="2.32954" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="12.9887" cy="2.32954" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="23.6479" cy="2.32954" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="34.3071" cy="2.32954" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="44.9663" cy="2.32954" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="55.6254" cy="2.32954" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="66.2846" cy="2.32954" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="76.9438" cy="2.32954" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="2.32954" cy="12.9887" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="12.9887" cy="12.9887" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="23.6479" cy="12.9887" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="34.3071" cy="12.9887" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="44.9663" cy="12.9887" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="55.6254" cy="12.9887" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="66.2846" cy="12.9887" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="76.9438" cy="12.9887" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="2.32954" cy="23.6479" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="12.9887" cy="23.6479" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="23.6479" cy="23.6479" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="34.3071" cy="23.6479" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="44.9663" cy="23.6479" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="55.6254" cy="23.6479" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="66.2846" cy="23.6479" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="76.9438" cy="23.6479" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="2.32954" cy="34.3071" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="12.9887" cy="34.3071" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="23.6479" cy="34.3071" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="34.3071" cy="34.3071" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="44.9663" cy="34.3071" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="55.6254" cy="34.3071" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="66.2846" cy="34.3071" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="76.9438" cy="34.3071" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="2.32954" cy="44.9663" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="12.9887" cy="44.9663" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="23.6479" cy="44.9663" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="34.3071" cy="44.9663" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="44.9663" cy="44.9663" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="55.6254" cy="44.9663" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="66.2846" cy="44.9663" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="76.9438" cy="44.9663" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="2.32954" cy="55.6254" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="12.9887" cy="55.6254" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="23.6479" cy="55.6254" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="34.3071" cy="55.6254" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="44.9663" cy="55.6254" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="55.6254" cy="55.6254" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="66.2846" cy="55.6254" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
<circle cx="76.9438" cy="55.6254" r="2.32954" fill="#FFB120"/>
</svg>