70 lines
5.5 KiB
Plaintext
70 lines
5.5 KiB
Plaintext
Running Sync Worker...
|
|
[SyncWorker] Starting manual sync...
|
|
[SyncWorker] Found 2 pending crypto transactions.
|
|
[SyncWorker] Checking TX 5a427df3 | Network: SOLANA | Token: SOL | Address: DZrWQ3Li3AogniRhgyGjNVmG1b3hLe7rR3tgeaKRcy63
|
|
[SyncWorker] Price for SOL: 3900.21 TL | Expected: 0.139454
|
|
[Verify] Starting verification for DZrWQ3Li3AogniRhgyGjNVmG1b3hLe7rR3tgeaKRcy63 | Req: 0.139454 SOL on SOLANA
|
|
[Verify SOL] Address DZrWQ3Li3AogniRhgyGjNVmG1b3hLe7rR3tgeaKRcy63 has 0 SOL. Expected >= 0.139454
|
|
[SyncWorker] Checking TX 5a427df3 | Network: SOLANA | Token: USDT | Address: DZrWQ3Li3AogniRhgyGjNVmG1b3hLe7rR3tgeaKRcy63
|
|
[SyncWorker] Price for USDT: 44.17 TL | Expected: 12.313788
|
|
[Verify] Starting verification for DZrWQ3Li3AogniRhgyGjNVmG1b3hLe7rR3tgeaKRcy63 | Req: 12.313788 USDT on SOLANA
|
|
[SyncWorker] Checking TX 5a427df3 | Network: SOLANA | Token: USDC | Address: DZrWQ3Li3AogniRhgyGjNVmG1b3hLe7rR3tgeaKRcy63
|
|
[SyncWorker] Price for USDC: 44.17 TL | Expected: 12.313788
|
|
[Verify] Starting verification for DZrWQ3Li3AogniRhgyGjNVmG1b3hLe7rR3tgeaKRcy63 | Req: 12.313788 USDC on SOLANA
|
|
[SyncWorker] Checking TX 5a427df3 | Network: POLYGON | Token: MATIC | Address: 0x023f6362BDFC2D7b3A5042698F70F59d294c5A49
|
|
[SyncWorker] Price for MATIC: 16.76 TL | Expected: 32.455951
|
|
[Verify] Starting verification for 0x023f6362BDFC2D7b3A5042698F70F59d294c5A49 | Req: 32.455951 MATIC on POLYGON
|
|
[SyncWorker] Checking TX 5a427df3 | Network: POLYGON | Token: USDT | Address: 0x023f6362BDFC2D7b3A5042698F70F59d294c5A49
|
|
[SyncWorker] Price for USDT: 44.17 TL | Expected: 12.313788
|
|
[Verify] Starting verification for 0x023f6362BDFC2D7b3A5042698F70F59d294c5A49 | Req: 12.313788 USDT on POLYGON
|
|
[SyncWorker] Checking TX 5a427df3 | Network: POLYGON | Token: USDC | Address: 0x023f6362BDFC2D7b3A5042698F70F59d294c5A49
|
|
[SyncWorker] Price for USDC: 44.17 TL | Expected: 12.313788
|
|
[Verify] Starting verification for 0x023f6362BDFC2D7b3A5042698F70F59d294c5A49 | Req: 12.313788 USDC on POLYGON
|
|
[SyncWorker] Checking TX 5a427df3 | Network: TRON | Token: TRX | Address: TD5CjToksFjqJnFA4jjsgEJRScvkpfsSTX
|
|
[SyncWorker] Price for TRX: 12.91 TL | Expected: 42.117689
|
|
[Verify] Starting verification for TD5CjToksFjqJnFA4jjsgEJRScvkpfsSTX | Req: 42.117689 TRX on TRON
|
|
[SyncWorker] Checking TX 5a427df3 | Network: TRON | Token: USDT | Address: TD5CjToksFjqJnFA4jjsgEJRScvkpfsSTX
|
|
[SyncWorker] Price for USDT: 44.18 TL | Expected: 12.311000
|
|
[Verify] Starting verification for TD5CjToksFjqJnFA4jjsgEJRScvkpfsSTX | Req: 12.311000 USDT on TRON
|
|
[SyncWorker] Checking TX 5a427df3 | Network: TRON | Token: USDC | Address: TD5CjToksFjqJnFA4jjsgEJRScvkpfsSTX
|
|
[SyncWorker] Price for USDC: 44.17 TL | Expected: 12.313788
|
|
[Verify] Starting verification for TD5CjToksFjqJnFA4jjsgEJRScvkpfsSTX | Req: 12.313788 USDC on TRON
|
|
[SyncWorker] Checking TX 18fea8d1 | Network: POLYGON | Token: MATIC | Address: 0xd84FE6E4904108A9332297d7c6E51c91e2bd5C7D
|
|
[SyncWorker] Price for MATIC: 16.76 TL | Expected: 0.584792
|
|
[Verify] Starting verification for 0xd84FE6E4904108A9332297d7c6E51c91e2bd5C7D | Req: 0.584792 MATIC on POLYGON
|
|
[SyncWorker] Checking TX 18fea8d1 | Network: POLYGON | Token: USDT | Address: 0xd84FE6E4904108A9332297d7c6E51c91e2bd5C7D
|
|
[SyncWorker] Price for USDT: 44.17 TL | Expected: 0.221870
|
|
[Verify] Starting verification for 0xd84FE6E4904108A9332297d7c6E51c91e2bd5C7D | Req: 0.221870 USDT on POLYGON
|
|
[SyncWorker] Checking TX 18fea8d1 | Network: POLYGON | Token: USDC | Address: 0xd84FE6E4904108A9332297d7c6E51c91e2bd5C7D
|
|
[SyncWorker] Price for USDC: 44.17 TL | Expected: 0.221870
|
|
[Verify] Starting verification for 0xd84FE6E4904108A9332297d7c6E51c91e2bd5C7D | Req: 0.221870 USDC on POLYGON
|
|
[SyncWorker] Checking TX 18fea8d1 | Network: SOLANA | Token: SOL | Address: HvfSWWepPGnb1JSAuqEogq3mTvm9pTXKQZD4WKFCHKYe
|
|
[SyncWorker] Price for SOL: 3899.77 TL | Expected: 0.002513
|
|
[Verify] Starting verification for HvfSWWepPGnb1JSAuqEogq3mTvm9pTXKQZD4WKFCHKYe | Req: 0.002513 SOL on SOLANA
|
|
[Verify SOL] Address HvfSWWepPGnb1JSAuqEogq3mTvm9pTXKQZD4WKFCHKYe has 0 SOL. Expected >= 0.002513
|
|
[SyncWorker] Checking TX 18fea8d1 | Network: SOLANA | Token: USDT | Address: HvfSWWepPGnb1JSAuqEogq3mTvm9pTXKQZD4WKFCHKYe
|
|
[SyncWorker] Price for USDT: 44.17 TL | Expected: 0.221870
|
|
[Verify] Starting verification for HvfSWWepPGnb1JSAuqEogq3mTvm9pTXKQZD4WKFCHKYe | Req: 0.221870 USDT on SOLANA
|
|
[SyncWorker] Checking TX 18fea8d1 | Network: SOLANA | Token: USDC | Address: HvfSWWepPGnb1JSAuqEogq3mTvm9pTXKQZD4WKFCHKYe
|
|
[SyncWorker] Price for USDC: 44.17 TL | Expected: 0.221870
|
|
[Verify] Starting verification for HvfSWWepPGnb1JSAuqEogq3mTvm9pTXKQZD4WKFCHKYe | Req: 0.221870 USDC on SOLANA
|
|
[SyncWorker] Checking TX 18fea8d1 | Network: TRON | Token: TRX | Address: TVX1FmCzr8aDNomkmmuSS26yFPWBUEUWZx
|
|
[SyncWorker] Price for TRX: 12.91 TL | Expected: 0.759049
|
|
[Verify] Starting verification for TVX1FmCzr8aDNomkmmuSS26yFPWBUEUWZx | Req: 0.759049 TRX on TRON
|
|
[SyncWorker] Checking TX 18fea8d1 | Network: TRON | Token: USDT | Address: TVX1FmCzr8aDNomkmmuSS26yFPWBUEUWZx
|
|
[SyncWorker] Price for USDT: 44.18 TL | Expected: 0.221820
|
|
[Verify] Starting verification for TVX1FmCzr8aDNomkmmuSS26yFPWBUEUWZx | Req: 0.221820 USDT on TRON
|
|
[SyncWorker] Checking TX 18fea8d1 | Network: TRON | Token: USDC | Address: TVX1FmCzr8aDNomkmmuSS26yFPWBUEUWZx
|
|
[SyncWorker] Price for USDC: 44.18 TL | Expected: 0.221820
|
|
[Verify] Starting verification for TVX1FmCzr8aDNomkmmuSS26yFPWBUEUWZx | Req: 0.221820 USDC on TRON
|
|
Result: [
|
|
{
|
|
"id": "5a427df3-99bc-49f7-aedb-98ebe4128001",
|
|
"status": "no_payment"
|
|
},
|
|
{
|
|
"id": "18fea8d1-660f-47a5-b111-7e5bdc1dcca3",
|
|
"status": "no_payment"
|
|
}
|
|
]
|